●塑料光纜結(jié)構(gòu)圖
●基本參數(shù)
◎纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | ◎纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) |
●塑料光纜規(guī)格表(二次被覆光纜)
類別 | 產(chǎn)品編號(hào) | 光纖直徑 | 光纜外徑 | 衰減 | 被覆材料/顏色 | 工作溫度 (℃) | 備注 |
C級(jí)二次被覆光纜 | TX-CC1000-4 | 1000±60 | 4000±100 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | |
TX-CC1000-5 | 1000±60 | 5000±100 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-6 | 1000±60 | 6000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-7 | 1000±60 | 7000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-8 | 1000±60 | 8000±150 | ≦220 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-4B | 1000±60 | 4000±100 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | 進(jìn)口光纖 | |
TX-CC1000-5B | 1000±60 | 5000±100 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-6B | 1000±60 | 6000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-7B | 1000±60 | 7000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
TX-CC1000-8B | 1000±60 | 8000±150 | ≦190 | 黑色PE/PVC | -55~+70 | ||
MOST汽車(chē)光纜 | 1.0mm×1 | 1500×2300±70 | ≤200 | 橙色PA | -55~+70 | 符合汽車(chē)MOST系統(tǒng) |
●通信塑料光纜的應(yīng)用特點(diǎn)
◎保密性好、安全可靠 | ◎耦合性好、導(dǎo)光能力強(qiáng) |
◎高帶寬、高速度、高性能 | ◎維護(hù)成本低、節(jié)省銅資源、低碳節(jié)能環(huán)保 |
◎安裝簡(jiǎn)捷、無(wú)需焊接、可自行任意切割 | ◎無(wú)電磁波輻射、無(wú)電噪音影響、扛干擾能力強(qiáng) |
◎重量輕、韌性好、抗震防裂性強(qiáng)、耐用可靠 | ◎防水,防潮、防磁、防雷電、可滿足特定場(chǎng)合的要求 |